开口同步带是为了满足最近工业界对设备和生产过程的自动化和节能的需求而开发的,通常用于直线移动传动装置。
|
|
开口同步带是为了满足最近工业界对设备和生产过程的自动化和节能的需求而开发的,通常用于直线移动传动装置。
型号 | 宽度 | 每卷长度 (M) |
MXL | 025 | 268 |
031 | 216 | |
037 | 179 | |
050 | 133 | |
XL | 025 | 242 |
031 | 195 | |
037 | 166 | |
050 | 120 | |
L | 037 | 224 |
050 | 166 | |
062 | 133 | |
075 | 106 | |
H | 062 | 130 |
075 | 106 | |
100 | 79 | |
T5 | 6 | 173 |
9 | 114 | |
12 | 85 | |
T10 | 10 | 92 |
15 | 65 | |
20 | 48 | |
S2M | 6 | 136 |
9 | 90 | |
10 | 81 | |
12 | 67 | |
15 | 53 | |
S3M | 6 | 202 |
9 | 147 | |
10 | 132 | |
12 | 110 | |
15 | 87 | |
S5M | 9 | 142 |
10 | 128 | |
15 | 84 | |
20 | 62 | |
S8M | 10 | 207 |
12 | 172 | |
15 | 136 | |
20 | 101 | |
3M | 6 | 222 |
9 | 147 | |
10 | 132 | |
12 | 109 | |
15 | 87 | |
5M | 9 | 230 |
10 | 206 | |
15 | 136 | |
20 | 100 | |
8M | 10 | 190 |
12 | 143 | |
15 | 125 | |
20 | 90 |
如有需要,可提供安装尺寸。
版权 © 宁波尊龙凯时胶带有限公司 版权所有。
浙ICP备11013532号-1